
پرچ های پاپ آلومینیومی فلنج بزرگ
| نام محصول | پرچ های پاپ آلومینیومی فلنج بزرگ |
|
جنس بدنه |
آلومینیوم |
| مواد سنبه | آلومینیوم |
| سبک سر | گنبدی |
| استاندارد | SAE J-1200 |
| اندازه | لطفا جدول سایز را ببینید |
ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم 5050، 5052 یا موادی معادل آن. آلیاژهای آلومینیوم مقاومت فوق العاده ای در برابر خوردگی دارند.
ساقه آلومینیومی (ماندرل) به داخل یا روی بدنه پرچ کشیده می شود و در یا نزدیک نقطه ای که ساقه ساقه به انتهای تغییر شکل یافته خود می رسد، می شکند. در میان تمام پرچ های مندرل شکسته، پرچ های آلومینیومی به آلومینیومی کمترین مقاومت کششی و برشی را نشان می دهند.
یک بست کور آلومینیومی که دارای یک عنصر مکانیکی یکپارچه (ماندرل) است. این سنبه باعث ایجاد برآمدگی در سمت کور پرچ و انبساط ساقه پرچ در طول فرآیند گیرش می شود و در نتیجه به اجزای تشکیل دهنده یک مجموعه می پیوندد.
جدول اندازه
| اندازه پرچ | اندازه مته | محدوده گرفتن |
|---|---|---|
| 1/8" x 1/8" | #30 | .063" - .125" |
| 1/8" x 3/16" | #30 | .126" - .187" |
| 1/8" x 1/4" | #30 | .188" - .250" |
| 1/8" x 5/16" | #30 | .251" - .312" |
| 1/8" x 3/8" | #30 | .313" - .375" |
| 1/8" x 1/2" | #30 | .376" - .500" |
| 5/32" x 1/8" | #20 | .020 " - .125" |
| 5/32" x 3/16" | #20 | .126" - .187" |
| 5/32" x 1/4" | #20 | .188 " - .250" |
| 5/32" x 3/8" | #20 | .251" - .375" |
| 5/32" x 1/2" | #20 | .376" - .500" |
| 5/32" x 5/8" | #20 | .501" - .625" |
| 3/16" x 1/8" | #11 | .020" - .125" |
| 3/16" x 3/16" | #11 | .126" - .187" |
| 3/16" x 1/4" | #11 | .188" - .250" |
| 3/16" x 3/8" | #11 | .251" - .375" |
| 3/16" x 1/2" | #11 | .376" - .500" |
| 3/16" x 5/8" | #11 | .501" - .625" |
| 3/16" x 3/4" | #11 | .626" - .750" |
| 3/16" x 1" | #11 | .876-1.00" |
تصاویر کارخانه:


تگ های محبوب: پرچ های آلومینیومی فلنج بزرگ، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، سفارشی، خرید، در انبار
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست










